DWP-437 SS
Specifications
| Outside Diameter | 0.24 |
|---|---|
| Inside Hole | 0.252 |
| Over Rod | 0.203 |
| Wire Diameter | 0.01 |
| Max Load | 0.06 |
| Free Length | 0.313 |
| Solid Height | 0.071 |
| Spring Rate | 0.25 |
| Weight | 0.0001 lbs |
| Material | Stainless Steel |
| Price Group | D |
Quantity
Price Per Unit
| 1-9 pcs | $12.94 |
|---|---|
| 10-19 pcs | $6.92 |
| 20-49 pcs | $4.71 |
| 50-99 pcs | $2.48 |
| 100-199 pcs | $1.58 |
| 200+ pcs | Call for Pricing |