DWC-437Q-23
Specifications
| Outside Diameter | 2.437 |
|---|---|
| Inside Hole | 2.5 |
| Over Rod | 1.437 |
| Wire Diameter | 0.437 |
| Max Load | 1232 |
| Free Length | 10 |
| Solid Height | 7.265 |
| Spring Rate | 448 |
| Weight | 4.4501 lbs |
| Material | Oil-tempered Wire |
| Price Group | AO |
Quantity
Price Per Unit
| 1-9 pcs | $48.34 |
|---|---|
| 10-15 pcs | $27.65 |
| 16-24 pcs | $23.82 |
| 25-34 pcs | $19.25 |
| 35-49 pcs | $17.45 |
| 50+ pcs | Call for Pricing |