DWC-375QR-19
Specifications
| Outside Diameter | 2.687 |
|---|---|
| Inside Hole | 2.75 |
| Over Rod | 1.875 |
| Wire Diameter | 0.375 |
| Max Load | 804 |
| Free Length | 6 |
| Solid Height | 3.469 |
| Spring Rate | 317.3 |
| Weight | 2.1072 lbs |
| Material | Oil-tempered Wire |
| Price Group | AI |
Quantity
Price Per Unit
| 1-9 pcs | $40.35 |
|---|---|
| 10-15 pcs | $23.08 |
| 16-24 pcs | $18.13 |
| 25-34 pcs | $14.02 |
| 35-49 pcs | $11.92 |
| 50+ pcs | Call for Pricing |