DWC-250PQ-16
Specifications
| Outside Diameter | 2.187 |
|---|---|
| Inside Hole | 2.25 |
| Over Rod | 1.625 |
| Wire Diameter | 0.25 |
| Max Load | 274 |
| Free Length | 4 |
| Solid Height | 1.937 |
| Spring Rate | 134.4 |
| Weight | 0.6573 lbs |
| Material | Oil-tempered Wire |
| Price Group | AC |
Quantity
Price Per Unit
| 1-9 pcs | $30.79 |
|---|---|
| 10-15 pcs | $16.91 |
| 16-24 pcs | $11.98 |
| 25-34 pcs | $7.78 |
| 35-49 pcs | $7.23 |
| 50+ pcs | Call for Pricing |